Product Details:
|
Material: | Ac Voltage Safety Ceramic | Color: | Blue |
---|---|---|---|
Ated Voltage: | 300VAC | Operating Temperature: | -25 ~125℃ |
Product Type: | Safety AC Capacitor | Capacitance Tolerance: | ± 10% |
Length: | 8mm | Temperature Characteristic: | Y5P |
High Light: | 8mm Y2 Safety Capacitor,100pf Y2 Safety Capacitor,Anticorrosive x1 x2 y1 y2 capacitors |
safety Ceramic disc capacitor 100pf 300VAC Y2 safety capacitor L8mm
Product parameters | |
Specification Reference Standard | IEC 60384-14 ; EN 60384-14 ; IEC UL60384 ; K 60384 |
Approved Monogram | VDE /KTL / UL / CQC |
Subclass ; Rated Voltage(UR) | X1 / Y1/Y2 ; 400VAC /300VAC |
Capacitance Range | 100pF to 10000pF |
Voltage Proof | 4000VAC for 1min/2000VAC for 1min/1800VAC for 1min |
Capacitance Tolerance | Y5P±10%(K) ; Y5U,Y5V±20%(M) measured at 25℃,1Vrms,1KHz |
Dissipation Factor (tgδ) | Y5P,Y5U tgδ≤2.5% ; Y5V tgδ≤5% measured at 25℃,1Vrms,1KHz |
Insulation Resistance(IR) | IR≥10000MΩ,1min,100VDC |
Operating Temperature | -40℃ to +85℃ ; -40℃ to +125℃ |
Temperature Characteristic | Y5P,Y5U,Y5V |
Flame Retardant Epoxy | UL94-V0 |
model | width | thickness | foot spacing | lead | Voltage | capacity | material | Tolerance |
Y2-103M-Y5V | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V[**]C | 10000pF | Y5V | ±20% |
Y2-472M-Y5V | φ9.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 4700pF | Y5V | ±20% |
Y2-332M-Y5V | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 3300pF | Y5V | ±20% |
Y2-222M-Y5V | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 2200pF | Y5V | ±20% |
Y2-152M-Y5V | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1500pF | Y5V | ±20% |
Y2-102M-Y5V | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1000pF | Y5V | ±20% |
Y2-472M-Y5U | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V[**]C | 4700pF | Y5U | ±20% |
Y2-332M-Y5U | φ11mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V[**]C | 3300pF | Y5U | ±20% |
Y2-222M-Y5U | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 2200pF | Y5U | ±20% |
Y2-152M-Y5U | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1500pF | Y5U | ±20% |
Y2-102M-Y5U | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1000pF | Y5U | ±20% |
Y2-821K-Y5U | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 820pF | Y5U | ±10% |
Y2-681K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 680pF | Y5U | ±10% |
Y2-561K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 560pF | Y5U | ±10% |
Y2-471K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 470pF | Y5U | ±10% |
Y2-102K-Y5P | φ10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1000pF | Y5P | ±10% |
Y2-821K-Y5P | φ10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 820pF | Y5P | ±10% |
Y2-681K-Y5P | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 680pF | Y5P | ±10% |
Y2-561K-Y5P | φ8mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 560pF | Y5P | ±10% |
Y2-471K-Y5P | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 470pF | Y5P | ±10% |
Y2-331K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 330pF | Y5P | ±10% |
Y2-221K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 220pF | Y5P | ±10% |
Y2-151K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 150pF | Y5P | ±10% |
Y2-101K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 100pF | Y5P | ±10% |
Application:
1. It is suitable for noise suppression circuit of power supply circuit of electronic equipment
2. Can be used in antenna coupling and bypass circuit
3. Control panel of various small household appliances
4. Power filter
5. High frequency AC load
6. Switching power supply
7. Electronic ballast
8. LED bulbs
Contact Person: Lei
Tel: 18929192705